航嘉HK400-41FP工控電源
航嘉HK400-41FP工控電源符合Intel SFX電源規(guī)范,高可靠性,100%滿載老化測(cè)試。
產(chǎn)品分類:工業(yè)電源 開關(guān)電源
品牌:航嘉
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹
HK400-41FP SFX 300W電源
● 符合Intel SFX電源規(guī)范
● 適應(yīng)電壓范圍:180~264VAC
● 滾珠風(fēng)扇,溫控電路
● 過壓保護(hù)、過流保護(hù)、短路保護(hù)
● 高可靠性,100%滿載老化測(cè)試
● 一年換新,三年保修
規(guī)格參數(shù)
額定功率 | 輸入?yún)?shù) | 180V-265VAC(47Hz-63Hz)6.3AMax | |||
輸出參數(shù) | 負(fù)載范圍 | 電壓調(diào)整率 | 紋波及噪聲 | ||
最小 | 最大 | ||||
+5V | 0.2A | 14A | ±5% | ≤50mV | |
+12V | 1A | 20A | ±5% | ≤120mV | |
+5VSB | 0.05A | 2A | ±5% | ≤50mV | |
+3.3V | 0.5A | 8A | ±5% | ≤50mV | |
-12V | 0A | 0.3A | ±10% | ≤120mV | |
+3.3V與+5V組合輸出不超過80W | |||||
待機(jī)功耗 | ≤3W | ||||
保護(hù)功能 | 過壓保護(hù)、過功率保護(hù)、短路保護(hù) | ||||
工作環(huán)境 | 空氣溫度:0攝氏度~45攝氏度,相對(duì)濕度:5%~85%無凝露 | ||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 空氣溫度:-40攝氏度~85攝氏度,相對(duì)濕度:5%~95% | ||||
EMI | 符合EN55022ClassB、GB9254ClassB | ||||
對(duì)地漏電流 | ≤3.5mA(264VAC/50Hz) | ||||
MTBF值 | ≥100K小時(shí).MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||
冷卻方式 | 采用強(qiáng)制冷卻、風(fēng)扇散熱 | ||||
包裝方式 | 10PCS每箱 | ||||
典型尺寸(mm) | 100(L)×125(W)×63.5(H) | ||||
設(shè)計(jì)規(guī)范 | 監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)電源 | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 應(yīng)用于DVR、NVR等 |

提交
航嘉HK350-46FP SFX 250W工控電源
航嘉行業(yè)電源閃耀廈門數(shù)字化與智能工廠技術(shù)交流會(huì)
航嘉 HK560-11UEP 1U 460W工控電源
航嘉HK320-41FP SFX 220W工控電源
航嘉12W-F工業(yè)適配器